Skovlyvej 35, Svankjær

| Hus | 85 m2 til max. 5 Personer. |
| Grund | 6.100 m2. |
| Husdyr | Ikke tilladt. |
| Indretning | 24 m2 stue, køkken. 3 soverum. 1 rum med en dobbeltseng med springmadrasser og 1 rum med 2 enkeltsenge med springmadras. 1 rum med en enkeltseng med skummadras. El-varme. |
| Stue | Fjernsyn med parabol (tyske programmer), Radio, Brændeovn. |
| Køkken | El-komfur, køleskab med en lille fryseboks, kaffemaskine. |
| Bad og toilet | Varmt og koldt vand, bruseniche. |
| Udvendig | 24 m2 terrasse, havemøbler, liggestole. |
| Indkøb | Ca. 8 km |
| Vesterhavet | Ca. 6 km. |
| Gælder fra 1. Oktober 2023 til 30. September 2024 | Pris pr. uge |
| Højsæson: uge: 26-33 | 3.448,- |
| Mellemsæson: uge: 24-25, 34-35 og 52+01 | 2.639,- |
| Lavsæson: uge: 02-23 og 36-51 | 2.262,- |
Priserne er eksklusiv strøm. Afregnes med kr. 3,00 pr. kWh efter forbrug (måleraflæsning)
Feriehuset ligger i et fredet naturområde. Et dejligt træhus, som er godt og hyggeligt indrettet. Huset ligger på en stor naturgrund Indkøbsmuligheder til at dække det daglige behov såvel som en sparekasse med en vekselautomat finder man i Bedsted og Vestervig (afstand 8-10 km). Bredere og gode inkøbsmuligheder også med specialbutikker finder man i Hurup (afstand ca. 20 km).